江门市人民检察院员额制检察官名单
发布时间: 来源:江门市检察院
| 员额检察官 | |||
| 序号 | 姓名 | 部门 | 职务 |
| 1 | 钟东晖 | 院领导 | 广东省江门市人民检察院党组书记、检察长、检察委员会委员、检察员、二级高级检察官 |
| 2 | 陈锡章 | 院领导 | 广东省江门市人民检察院党组副书记、副检察长、检察委员会委员、检察员、三级高级检察官 |
| 3 | 徐宏康 | 院领导 | 广东省江门市人民检察院党组成员、副检察长、检察委员会委员、检察员、三级高级检察官 |
| 4 | 李 侠 | 院领导 | 广东省江门市人民检察院党组成员、副检察长、检察委员会委员、检察员、三级高级检察官 |
| 5 | 梁穗清 | 广东省江门市人民检察院检察委员会委员、检察员、三级高级检察官 | |
| 6 | 袁 元 | 一部 | 广东省江门市人民检察院第一检察部主任、检察委员会委员、检察员、四级高级检察官 |
| 7 | 朵 璞 | 一部 | 广东省江门市人民检察院第一检察部副主任、检察员、一级检察官 |
| 8 | 黄 兵 | 一部 | 广东省江门市人民检察院第一检察部副主任、检察员、四级高级检察官 |
| 9 | 杨忠良 | 一部 | 广东省江门市人民检察院第一检察部检察员、四级高级检察官 |
| 10 | 郑劲洪 | 一部 | 广东省江门市人民检察院第一检察部检察员、二级检察官 |
| 11 | 吴 刚 | 二部 | 广东省江门市人民检察院第二检察部主任、检察委员会委员、检察员、四级高级检察官 |
| 12 | 谷俊仙 | 二部 | 广东省江门市人民检察院第二检察部副主任、检察员、四级高级检察官 |
| 13 | 冯德全 | 二部 | 广东省江门市人民检察院第二检察部副主任、检察员、一级检察官 |
| 14 | 易婉琼 | 二部 | 广东省江门市人民检察院第二检察部检察员、四级高级检察官 |
| 15 | 欧阳雪 | 二部 | 广东省江门市人民检察院第二检察部检察员、一级检察官 |
| 16 | 黄 晓 | 二部 | 广东省江门市人民检察院第二检察部检察员、二级检察官 |
| 17 | 林振宗 | 三部 | 广东省江门市人民检察院第三检察部主任、检察员、四级高级检察官 |
| 18 | 周宝平 | 三部 | 广东省江门市人民检察院第三检察部副主任、检察员、四级高级检察官 |
| 19 | 谈 振 | 三部 | 广东省江门市人民检察院第三检察部副主任、检察员、四级高级检察官 |
| 20 | 王嘉慧 | 三部 | 广东省江门市人民检察院第三检察部检察员、四级高级检察官 |
| 21 | 潘 婧 | 四部 | 广东省江门市人民检察院第四检察部主任、检察委员会委员、检察员、四级高级检察官 |
| 22 | 王列妮 | 四部 | 广东省江门市人民检察院第四检察部副主任、检察员、四级高级检察官 |
| 23 | 林文礼 | 四部 | 广东省江门市人民检察院第四检察部副主任、检察员、四级高级检察官 |
| 24 | 陈小荣 | 四部 | 广东省江门市人民检察院第四检察部检察员、四级高级检察官 |
| 25 | 甄红艺 | 五部 | 广东省江门市人民检察院第五检察部主任、检察委员会委员、检察员、四级高级检察官 |
| 26 | 蓝美洁 | 五部 | 广东省江门市人民检察院第五检察部副主任、检察员、四级高级检察官 |
| 27 | 黄晓芳 | 五部 | 广东省江门市人民检察院第五检察部检察员、四级高级检察官 |
| 28 | 邝健梅 | 六部 | 广东省江门市人民检察院第六检察部主任、检察委员会委员、检察员、三级高级检察官 |
| 29 | 郑妙娟 | 六部 | 广东省江门市人民检察院第六检察部副主任、检察员、四级高级检察官 |
| 30 | 韩 凝 | 六部 | 广东省江门市人民检察院第六检察部副主任、检察员、二级检察官 |
| 31 | 陈少瑜 | 七部 | 广东省江门市人民检察院第七检察部主任、检察委员会委员、检察员、四级高级检察官 |
| 32 | 马雪梅 | 七部 | 广东省江门市人民检察院第七检察部副主任、检察员、四级高级检察官 |
| 33 | 赵 平 | 七部 | 广东省江门市人民检察院第七检察部检察员、一级检察官 |
| 34 | 钟国良 | 七部 | 广东省江门市人民检察院第七检察部检察员、一级检察官 |
| 35 | 周灼华 | 八部 | 广东省江门市人民检察院第八检察部副主任、检察员、四级高级检察官 |
| 36 | 陈永佳 | 研究室 | 广东省江门市人民检察院法律政策研究室主任、检察委员会委员、检察员、四级高级检察官 |
| 37 | 黄荣斌 | 研究室 | 广东省江门市人民检察院法律政策研究室副主任、检察员、一级检察官 |


